autoencyclopedie.com | Histoire de l'automobile
  • Accueil
  • Fiche auto
  • Concept-cars
  • Essais
  • Dossiers
Photo

1985
Berline :
505 2.0 GR : 76.100 F.
505 2.0 SX : 79.800 F.
505 2.0 SR : 85.100 F.
505 2.5 GRD : 86.100 F.
505 2.5 SXD : 89.800 F.
1986
Berline :
505 1.8 GL : 74.600 F.
505 1.8 SX : 84.600 F.
505 2.2 GTI : 113.600 F.
505 2.2 GTX Injection : 126.000 F.
505 2.2 Turbo Injection : 149.800 F.
505 2.5 GLD : 85.100 F.
505 2.5 GRD : 92.500 F.
505 2.5 SXD : 95.300 F.
1989
Berline :
505 1.8 GL : 84.600 F.
505 2.0 ST : 98.700 F.
505 2.2 GTI : 116.500 F.
505 2.8 V6 : 153.200 F.
505 2.8 V6 S : 139.800 F.
505 2.5 STD Turbo : 118.700 F.
505 2.5 GTD Turbo : 133.400 F.
autoEncyclopedie.com

Site internet retraçant l'histoire du monde automobile au travers des constructeurs et des modèles produits.
→ Découvrez le projet

Dernière mise à jour du site : 15/06/2025
[email protected]
© COPYRIGHT 2013-2025. ALL RIGHT RESERVED.
TOUS DROITS RÉSERVÉS

  • Accueil
  • Fiche auto
  • Concept-cars
  • Essais
  • Dossiers