autoencyclopedie.com | Histoire de l'automobile
  • Accueil
  • Fiche auto
  • Concept-cars
  • Essais
  • Dossiers
Photo

1993
3 portes :
106 Carte Rouge 1.1 : 63.400 F.
106 Carte Noire 1.1 : 63.400 F.
106 Roland Garros 1.4 : 85.500 F.

5 portes :
106 Carte Rouge 1.1 : 66.400 F.
106 Carte Noire 1.1 : 66.400 F.
106 Roland Garros 1.4 : 88.500 F.
1994
3 portes :
106 Kid 1.0 : 55.000 F.
106 XN 1.0 : 59.000 F.
106 Carte Rouge 1.1 : 62.600 F.
106 Carte Noire 1.1 : 62.600 F.
106 Contact 1.4 : 66.200 F.
106 Green 1.2 : 67.800 F.
106 XS 1.4 : 72.600 F.
106 Rallye 1.3 : 77.000 F.
106 Roland Garros 1.4 : 86.000 F.
106 XSI 1.4 : 89.400 F.
106 XSI Le Mans 1.4 : 92.000 F.

5 portes :
106 Kid 1.0 : 58.300 F.
106 XN 1.0 : 62.000 F.
106 Carte Rouge 1.1 : 65.600 F.
106 Carte Noire 1.1 : 65.600 F.
106 Green 1.2 : 70.800 F.
1995
3 portes :
106 Kid 1.0 : 56.700 F.
106 Vital 1.0 : 56.700 F.
106 Atoll 1.0 : 59.800 F.
106 XN 1.1 : 60.900 F.
106 Carte Rouge 1.1 : 63.900 F.
106 Carte Noire 1.1 : 63.900 F.
106 XR 1.1 : 66.600 F.
106 Chérie FM 1.1 : 67.000 F.
106 Jingle 1.1 : 67.700 F.

5 portes :
106 Kid 1.0 : 60.000 F.
106 Vital 1.0 : 60.000 F.
106 Atoll 1.0 : 62.800 F.
106 XN 1.1 : 64.000 F.
106 Carte Rouge 1.1 : 67.000 F.
106 Carte Noire 1.1 : 67.000 F.
1997
3 portes :
106 Kid 1.0 : 59.400 F.
106 Kid 1.1 : 60.800 F.
106 Bahia 1.0 : 61.100 F.
106 Bahia 1.1 : 62.500 F.
106 Equinoxe 1.1 : 66.200 F.
106 Equinoxe 1.4 : 71.500 F.
106 Inès de la Fressange 1.1 : 74.100 F.
106 Symbio 1.4 : 75.500 F.

5 portes :
106 Kid 1.0 : 62.700 F.
106 Kid 1.1 : 64.100 F.
106 Bahia 1.0 : 64.400 F.
106 Bahia 1.1 : 65.800 F.
106 Equinoxe 1.1 : 69.500 F.
106 Equinoxe 1.4 : 74.800 F.
106 Inès de la Fressange 1.1 : 77.400 F.
106 Symbio 1.4 : 78.800 F.

1998
3 portes :
106 Color Line 1.1 : 63.600 F.
106 Color Line 1.4 : 69.900 F.
106 Color Line 1.5D : 75.200 F.

5 portes :
106 Color Line 1.1 : 66.900 F.
106 Color Line 1.4 : 73.200 F.
106 Color Line 1.5D : 78.500 F.
2000
3 portes :
106 Quicksilver 1.1 : 64.400 F.
106 Quicksilver 1.4 : 67.400 F.
2002
3 portes :
106 Sport 1.4 : 68.500 F.
106 Enfant Terrible 1.4 : 71.500 F.
106 S16 : 85.500 F.
2003
3 portes :
106 Pop Art 1.1 : 8.600 €
106 Pop Art 1.5D : 10.300 €
106 Zen 1.1 : 9.200 €
106 Zen 1.5D : 10.600 €

5 portes :

106 Pop Art 1.1 : 9.100 €
106 Pop Art 1.5D : 10.800 €
106 Zen 1.1 : 9.700 €
106 Zen 1.5D : 11.100 €
autoEncyclopedie.com

Site internet retraçant l'histoire du monde automobile au travers des constructeurs et des modèles produits.
→ Découvrez le projet

Dernière mise à jour du site : 05/02/2025
[email protected]
© COPYRIGHT 2013-2025. ALL RIGHT RESERVED.
TOUS DROITS RÉSERVÉS

  • Accueil
  • Fiche auto
  • Concept-cars
  • Essais
  • Dossiers